Robot xử lý thực phẩm và phòng Lab Yaskawa GP4 FGG
SKU: Yaskawa GP4 FGG Thương hiệu: Yaskawa
4 Mọi người đang xem sản phẩm này!
Thông số kỹ thuật Yaskawa GP4 FGG
| Specifications GP4 FGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axes | Maximum motion range [º] | Maximum speed [º/s] | Allowable moment [Nm] | Allowable moment of inertia [kg · m2] | Controlled axes Max. payload [kg] | 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ±170 | 465 | – | – | Repeatability [mm] | ±0.01★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | +130/–110 | 465 | – | – | Max. working range R [mm] | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | +200/–65 | 525 | – | – | Temperature [ºC] | 0 to +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | ±200 | 565 | 8.86 | 0.2 | Humidity [%] | 20 – 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ±123 | 565 | 8.86 | 0.2 | Weight [kg] | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | ±455 | 1000 | 4.9
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Giỏ hàng Đăng nhập Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.