Robot hàn Yaskawa AR700
SKU: Yaskawa AR700 Thương hiệu: Yaskawa
- Nhỏ gọn, nhanh chóng và chính xác
- Tăng tốc cao
- Lớp bảo vệ IP67
- Ít nhiễu hơn nhờ thiết kế tối ưu
- Tích hợp, cài đặt và bảo trì đơn giản
4 Mọi người đang xem sản phẩm này!
Thông số kỹ thuật Robot hàn Yaskawa AR700
Robot dòng MOTOMAN AR của Yaskawa cung cấp tốc độ và độ chính xác vượt trội cho tất cả các loại ứng dụng hàn hồ quang và cắt nhiệt đòi hỏi khắt khe , hỗ trợ tất cả các loại phương pháp và thiết bị hàn và cắt. Với danh mục đầy đủ các phạm vi làm việc trong khoảng từ 700 đến 3.124 mm, thường kết hợp với các thiết bị định vị , đường ray và cổng trục của chúng tôi , Robot dòng AR có thể hàn bất kỳ loại hoặc kích thước nào của phôi.
| Specifications AR700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axes | Maximum motion range [º] | Maximum speed [º/s] | Allowable moment [Nm] | Allowable moment of inertia [kg · m2] | Controlled axes | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. payload [kg] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ±170 | 455 | – | – | Repeatability [mm] | ±0.01★ | ||||||||||||||||||||||||||
| L | +145/–65 | 385 | – | – | Max. working range R [mm] | 727 | ||||||||||||||||||||||||||
| U | +190/–70 | 520 | – | – | Temperature [ºC] | 0 to +45 | ||||||||||||||||||||||||||
| R | ±190 | 550 | 17 | 0.5 | Humidity [%] | 20 – 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | ±135 | 550 | 17 | 0.5 | Weight [kg] | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| T | ±360 | 1000 | 10 | 0.2 | Power supply, average [kVA] | 1★★ | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Yaskawa |
|---|---|
| Series Robots | AR |
| Ứng dụng Robots | Hàn & cắt |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.














Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.