Robot xử lý thực phẩm và phòng Lab Yaskawa GP8 FGG HS
SKU: Yaskawa GP8 FGG HS Thương hiệu: Yaskawa
1 Mọi người đang xem sản phẩm này!
Thông số kỹ thuật Yaskawa GP8 FGG HS
| Specifications GP8 FGG HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axes | Maximum motion range [º] | Maximum speed [º/s] | Allowable moment [Nm] | Allowable moment of inertia [kg · m2] | Controlled axes | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. payload [kg] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ±170 | 455 | – | – | Repeatability [mm] | ±0.01★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | +145/–65 | 385 | – | – | Max. working range R [mm] | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | +190/–70 | 520 | – | – | Temperature [ºC] | 0 to +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | ±190 | 550 | 17 | 0.5 | Humidity [%] | 20 – 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ±135 | 550 | 17 | 0.5 | Weight [kg] | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | ±360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Yaskawa |
|---|---|
| Series Robots | GP FGG |
| Ứng dụng Robots | Thực phẩm & Phòng thí nghiệm |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.














Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.