Robot xử lý lắp ráp Yaskawa SDA10F
SKU: Yaskawa SDA10F Thương hiệu: Yaskawa
6 Mọi người đang xem sản phẩm này!
Thông số kỹ thuật Yaskawa SDA10F
| Axes | Maximum motion range [º] | Maximum speed [º/sec.] | Allowable moment [Nm] | Allowable moment of inertia [kg · m2] | ||
| 130 | – | – | Rotation | ±170 | ||
| S | ±180 | 170 | – | – | Max. payload [kg] | 10 |
| L | ±110 | 170 | – | – | Repeatability [mm] | ±0.1 |
| θ | ±170 | 170 | – | – | Max. working range R [mm] | 720 / 720 |
| U | ±135 | 170 | – | – | Temperature [ºC] | 0 to +40 |
| R | ±180 | 200 | 31.4 | 1 | Humidity [%] | 20 – 80 |
| B | ±110 | 200 | 31.4 | 1 | Weight [kg] | 220 |
| T | ±180 | 400 | 19.6 | 0.4 | Power supply, average [KVA] | 1.5 |
| Brand | Yaskawa |
|---|---|
| Series Robots | SDA |
| Ứng dụng Robots | Xử lý & Lắp ráp |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.














Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.