Ống Teflon PTFE, kích thước 10x14mm, quy cách 100 mét/cuộn. P/N: CS-PTFE-10×14-Blue
SKU: CS-PTFE-10x14-Blue Thương hiệu: Shanghai Materrial
CS-PTFE-10×14-Blue là ống Teflon PTFE. Mật độ tương đối 2.10~2.30; Độ bền kéo (MPA) ≥ 25; Độ bền kéo(MPA) ≥11; Độ giãn dài (%) ≥300; Điện trở hồ quang >300; Độ cứng (D) 59~63; Điểm nóng chảy(°C) 327; Nhiệt độ sử dụng liên tục (°C) -65~260; Chỉ số oxy (%) >90; Màu sắc (Tùy chọn): Trong suốt/Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng
3 Mọi người đang xem sản phẩm này!
Thông tin chung Ống Teflon PTFE CS-PTFE-10×14-Blue
| Mật độ tương đối | 2.10~2.30 |
| Độ bền kéo (MPA) | ≥25 |
| Độ bền kéo (MPA) | ≥11 |
| Độ giãn dài (%) | ≥300 |
| Điện trở hồ quang | >300 |
| Độ cứng (D) | 59~63 |
| Điểm nóng chảy(°C) | 327 |
| Nhiệt độ sử dụng liên tục (°C) | -65~260 |
| Chỉ số oxy (%) | >90 |
| Hấp thụ nước (%) | <0.01 |
| Hệ số giãn nở tuyến tính (x105/°c) 21~100 | 10 |
| Sức mạnh sự cố (kv/mm) | ≥45 |
| Điện trở suất khối (Ω.m) | 1X1018 |
| Màu sắc (Tùy chọn) | Trong suốt/Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
Thông số kỹ thuật
| Series (AWG) | Series | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Màu sắc | ||
| L | T | S | ||||
| 30 | SP-PTFE | 0.3 | 0.6 | 0.76 | 0.76 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 28 | SP-PTFE | 0.38 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 26 | SP-PTFE | 0.46 | 0.76 | 0.92 | 0.96 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 24 | SP-PTFE | 0.56 | 0.86 | 1.06 | 1.16 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 23 | SP-PTFE | 0.66 | 0.96 | 1.16 | 1.26 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 22 | SP-PTFE | 0.71 | 1.01 | 1.21 | 1.31 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 21 | SP-PTFE | 0.81 | 1.11 | 1.31 | 1.41 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 20 | SP-PTFE | 0.86 | 1.16 | 1.46 | 1.66 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 19 | SP-PTFE | 0.96 | 1.26 | 1.56 | 1.76 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 18 | SP-PTFE | 1.07 | 1.37 | 1.67 | 1.87 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 17 | SP-PTFE | 1.19 | 1.49 | 1.79 | 1.99 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 16 | SP-PTFE | 1.34 | 1.64 | 1.94 | 2.14 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 15 | SP-PTFE | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 14 | SP-PTFE | 1.68 | 2.08 | 2.28 | 2.48 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 13 | SP-PTFE | 1.93 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 12 | SP-PTFE | 2.16 | 2.56 | 2.77 | 2.96 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 11 | SP-PTFE | 2.41 | 2.81 | 3.01 | 3.21 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 10 | SP-PTFE | 2.69 | 3.09 | 3.29 | 3.49 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 9 | SP-PTFE | 3 | 3.4 | 3.76 | 4 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 8 | SP-PTFE | 3.38 | 3.78 | 4.14 | 4.38 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 7 | SP-PTFE | 3.76 | 4.16 | 4.52 | 4.76 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 6 | SP-PTFE | 4.22 | 4.72 | 4.98 | 5.22 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 5 | SP-PTFE | 4.72 | 5.22 | 5.48 | 5.72 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 4 | SP-PTFE | 5.28 | 5.78 | 6.04 | 6.28 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 3 | SP-PTFE | 5.94 | 6.44 | 6.7 | 6.94 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 2 | SP-PTFE | 6.68 | 7.18 | 7.44 | 7.68 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 1 | SP-PTFE | 7.46 | 7.96 | 8.22 | 8.46 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| 0 | SP-PTFE | 8.38 | 8.8 | 9.14 | 9.38 | Trắng/Đen/Đỏ/Xanh/Vàng |
| Brand | Shanghai Materrial |
|---|---|
| Series | CS-PTFE |
| Đường kính trong (mm) | 10 |
| Đường kính ngoài (mm) | 14 |
| Loại ống | Ống Teflon |
| Chất liệu | PTFE |
| Quy cách (Mét/Cuộn) | 100 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Download Datasheet














Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.