Cáp cáp chuyển đổi, Kết nối thẳng, SAMWON ATC SWM-J3CDL05M
SWM-J3CDL05M là cáp kết nối thẳng, hỗ trợ kết nối bộ cáp chuyển đổi sử dụng cho Mitsubishi
Thông số kỹ thuật SWM-J3CDL05M
- Đầu nối bộ chuyển đổi: 3M 10120-3000PE, 10320-52F0-008 hoặc tương đương
- Đầu nối bộ truyền động: HONDA PCR-S20FS+, PCR-LS20LA1
- Cáp cố định: Cáp xoắn đôi có vỏ bọc UL20276
- Độ dài kết nối: 0,5M
- Màu cáp: Đen

| Brand | SAMWON ATC |
|---|---|
| Series cáp | J3CDL |
| Chiều dài cáp (m) | 0.5M |
| Kiểu cáp | Kết nối thẳng |
| Hỗ trợ kết nối | cáp chuyển đổi |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
DANH SÁCH LỰA CHỌN CÁP SERVO MITSUBISHI
200VAC Class – Động cơ HK-KT
| Thông số động cơ | Công suất | Thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại (1 trục) | Bộ mã hóa + cáp nguồn + cáp tích hợp phanh | Cáp tích hợp bộ mã hóa + cáp nguồn |
| HK-KT053W(B) | 50W | 10,20,40G/A | Cáp nối trực tiếp Cáp nhảy/Mở rộng Cáp tích hợp | Cáp nối trực tiếp Cáp nhảy/Mở rộng Cáp tích hợp |
| HK-KT13W(B) | 100W | 10,20,40G/A | ||
| HK-KT1M3W(B) | 150W | 20,40,60G/A | ||
| HK-KT13UW(B) | 100W | 10,20,40G/A | ||
| HK-KT23W(B) | 200W | 20,40,60G/A | ||
| HK-KT43W(B) | 400W | 40,60,70G/A | ||
| HK-KT63W(B) | 600W | 70,100,200G/A | ||
| HK-KT23UW(B) | 200W | 20,40,60G/A | ||
| HK-KT43UW(B) | 400W | 40,60,70G/A | ||
| HK-KT7M3W(B) | 750W | 70,100,200G/A | ||
| HK-KT103W(B) | 1.0kW | 100,200,350G/A | ||
| HK-KT7M3UW(B) | 750W | 70,100,200G/A | ||
| HK-KT103UW(B) | 1.0kW | 100,200,350G/A | ||
| HK-KT434W(B) | 200W | 20,40,60G/A | ||
| HK-KT634W(B) | 300W | 40,60,70G/A | ||
| HK-KT7M34W(B) | 375W | 40,60,70G/A | ||
| HK-KT1034W(B) | 500W | 60,70,100G/A | ||
| HK-KT1534W(B) | 1.5kW | 70,100,200G/A | ||
| HK-KT2034W(B) | 2.0kW | 100,200,350G/A | ||
| HK-KT2024W(B) | 2.0kW | 100,200,350G/A |
200VAC Class – Động cơ HK-ST
| Thông số động cơ | Công suất | Thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại (1 trục) | Cáp mã hóa | Cáp nguồn | Cáp phanh |
| HK-ST52W(B) | 500W | 60,70,100G/A | □-J3ENSCBL□M-L(H) | PWCNS4-□L(H)S-125 | *Cố định loại thẳng BKCNS1-□L *Sửa chữa loại khuỷu tay BKCNS1-□L(L) *Loại thẳng di chuyển được BKCNS1-□H *Loại khuỷu tay di chuyển được BKCNS1-□H(L) |
| HK-ST102W(B) | 1.0kW | 100,200,350G/A | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HK-ST172W(B) | 1.75kW | 200,350G/A | PWCNS4-□L(H)S-20 | ||
| HK-ST202AW(B) | 2.0kW | 200,350G/A | PWCNS4-□L(H)S-20 | ||
| HK-ST302W(B) | 3.0kW | 350G/A | PWCNS4-□L(H)S-35 | ||
| HK-ST202W(B) | 2.0kW | 200,350G/A | PWCNS5-□L(H)S-20 | ||
| HK-ST352W(B) | 3.5kW | 350G/A | PWCNS5-□L(H)S-35 | ||
| HK-ST524W(B) | 300W | 40,60,70G/A | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HK-ST1024W(B) | 600W | 60,70,100G/A | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HK-ST1724W(B) | 850W | 100,200,350G/A | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HK-ST2024AW(B) | 1.0kW | 100,200,350G/A | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HK-ST3024W(B) | 1.5kW | 200,350G/A | PWCNS4-□L(H)S-20 | ||
| HK-ST2024W(B) | 1.2kW | 200,350G/A | PWCNS5-□L(H)S-20 | ||
| HK-ST3524W(B) | 2.0kW | 200,350G/A | PWCNS5-□L(H)S-20 | ||
| HK-ST5024W(B) | 3.0kW | 350G/A | PWCNS5-□L(H)S-35 |
*Lưu ý 1) Cáp phanh phải được sử dụng kết hợp với cáp nguồn.
*Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi tùy theo những thay đổi trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
*Danh sách lựa chọn ở trên được tạo dựa trên danh mục Mitsubishi J5 tháng 7 năm 2019.
200VAC Class – Động cơ HG-KR
| Thông số động cơ | Công suất | Thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại | Cáp mã hóa | Cáp nguồn | Cáp phanh |
| HG-KR053(B) | 50W | 10A/B | □-J3ENCBL□M-A1-L(H) □-J3ENCBL□M-A2-L(H) □-J3JCBL03M-A1(A2)-L+ □-EKCBL□M-L(H) | □-PWS1CBL□M-A1-L(H) □-PWS1CBL□M-A2-L(H) □-PWS2CBL03M-A1(A2)-L+ PWCNK1-□L(H)S-J3 | □-BKS1CBL□M-A1-L(H) □-BKS1CBL□M-A2-L(H) □-BKS2CBL03M-A1(A2)-L+ BKCNK1-ㅁL(H)S-J3 |
| HG-KR13(B) | 100W | 10A/B | |||
| HG-KR23(B) | 200W | 20A/B | |||
| HG-KR43(B) | 400W | 40A/B | |||
| HG-KR73(B) | 750W | 70A/B | |||
| HG-MR053(B) | 50W | 10A/B | |||
| HG-MR13(B) | 100W | 10A/B | |||
| HG-MR23(B) | 200W | 20A/B | |||
| HG-MR43(B) | 400W | 40A/B | |||
| HG-MR73(B) | 750W | 70A/B |
200VAC Class – Động cơ HG-SR
| Thông số động cơ | Công suất | Thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại | Cáp mã hóa | Cáp nguồn | Cáp phanh |
| HG-SR51(B) | 500W | 60A/B | □-J3ENSCBL□M-L(H) | PWCNS4-□L(H)S-125 | *Cố định loại thẳng BKCNS1-□L *Sửa chữa loại khuỷu tay BKCNS1-□L(L) *Loại thẳng di chuyển được BKCNS1-□H *Loại khuỷu tay di chuyển được BKCNS1-□H(L) |
| HG-SR81(B) | 850W | 100A/B | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HG-SR121(B) | 1.2kW | 200A/B | PWCNS5-□L(H)S-20 | ||
| HG-SR201(B) | 2.0kW | 200A/B | PWCNS5-□L(H)S-20 | ||
| HG-SR301(B) | 3.0kW | 350A/B | PWCNS5-□L(H)S-35 | ||
| HG-SR421(B) | 4.2kW | 500A/B | PWCNS3-□L(H)S-55 | ||
| HG-SR52(B) | 500W | 60A/B | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HG-SR102(B) | 1.0kW | 100A/B | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HG-SR152(B) | 1.5kW | 200A/B | PWCNS4-□L(H)S-20 | ||
| HG-SR202(B) | 2.0kW | 200A/B | PWCNS5-□L(H)S-20 | ||
| HG-SR352(B) | 3.5kW | 350A/B | PWCNS5-□L(H)S-35 | ||
| HG-SR502(B) | 5.0kW | 500A/B | PWCNS5-□L(H)S-55 | ||
| HG-SR702(B) | 7.0kW | 700A/B | PWCNS3-□L(H)S-80 |
200VAC Class – Động cơ HG-JR
| Thông số động cơ | Công suất | Thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại | Cáp mã hóa | Cáp nguồn | Cáp phanh |
| HG-JR53(B) | 500W | 60A/B | □-J3ENSCBL□M-L(H) | PWCNS4-□L(H)S-125 | *Cố định loại thẳng BKCNS1-□L *Sửa chữa loại khuỷu tay BKCNS1-□L(L) *Loại thẳng di chuyển được BKCNS1-□H *Loại khuỷu tay di chuyển được BKCNS1-□H(L) |
| HG-JR73(B) | 750W | 70A/B | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HG-JR103(B) | 1.0kW | 100A/B | PWCNS4-□L(H)S-125 | ||
| HG-JR153(B) | 1.5kW | 200A/B | PWCNS4-□L(H)S-20 | ||
| HG-JR203(B) | 2.0kW | 200A/B | PWCNS4-□L(H)S-20 | ||
| HG-JR353(B) | 3.3(3.5)k | W 350A/B | PWCNS5-□L(H)S-35 | ||
| HG-JR503(B) | 5.0kW | 500A/B | PWCNS5-□L(H)S-55 | ||
| HG-JR703(B) | 7.0kW | 700A/B | PWCNS3-□L(H)S-80 | ||
| HG-JR903(B) | 9.0kW | 11KA/B | PWCNS3/16SQ/AWG6 | ||
| HG-JR11K1M(B) | 11kW | 11KA/B | □-ENECBL□M-L(H)-MTH | PWCNS3/16SQ/AWG6 | BKCN-□L(H) |
| HG-JR15K1M(B) | 15kW | 15KA/B | PWCNS3/25SQ/AWG4 | ||
| HG-JR22K1M | 22kW | 22KA/B | 38SQ/AWG2 |
200VAC Class – Động cơ HG-RR
| Thông số động cơ | Công suất | Thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại | Cáp mã hóa | Cáp nguồn | Cáp phanh | Cáp tích hợp phanh trợ lực |
| HG-RR103(B) | 1.0kW | 200A/B/T | □-J3ENSCBL□M-L(H) | PWCNS1-□L(H)S-20J3 | – | PWCNS1-□L(H)B-20J3 |
| HG-RR153(B) | 1.5kW | 200A/B/T | PWCNS1-□L(H)S-20J3 | PWCNS1-□L(H)B-20J3 | ||
| HG-RR203(B) | 2.0kW | 350A/B/T | PWCNS1-□L(H)S-35J3 | PWCNS1-□L(H)B-35J3 | ||
| HG-RR353(B) | 3.5kW | 500A/B/T | PWCNS2-□L(H)S-55 | PWCNS2-□L(H)B-55 | ||
| HG-RR503(B) | 5.0kW | 500A/B/T | PWCNS2-□L(H)S-55 | PWCNS2-□L(H)B-55 |
200VAC Class – Động cơ HG-UR
| Thông số động cơ | Công suất | Thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại | Cáp mã hóa | Cáp nguồn | Cáp phanh | Cáp tích hợp phanh trợ lực |
| HG-UR72(B) | 750W | 70A/B | □-J3ENSCBL□M-L(H) | PWCNS1-□L(H)S-125J3 | – | PWCNS1-□L(H)B-125J3 |
| HG-UR152(B) | 1.5kW | 200A/B | PWCNS1-□L(H)S-20J3 | PWCNS1-□L(H)B-20J3 | ||
| HG-UR202(B) | 2.0kW | 350A/B | PWCNS2-□L(H)S-35J3 | BKCN-□L(H) | – | |
| HG-UR352(B) | 3.5kW | 500A/B | PWCNS2-□L(H)S-55 | |||
| HG-UR502(B) | 5.0kW | 500A/B | PWCNS2-□L(H)S-55 |
*Lưu ý 1) Cáp phanh phải được sử dụng kết hợp với cáp nguồn.
*Lưu ý 2) Nếu bạn sử dụng cáp tích hợp phanh trợ lực thì không cần cáp nguồn.
*Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi tùy theo những thay đổi trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
*Danh sách lựa chọn ở trên được tạo dựa trên danh mục Mitsubishi Electric J4 tháng 2 năm 2013.













Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.